| 序号 | 报考学校 | 自主招生准考证号 | 数学 | 物理 | 化学 | 总分 | 名次 |
| 1 | 南菁高中 | 203030524 | 145 | 90 | 43 | 278 | 1 |
| 2 | 南菁高中 | 203030605 | 142 | 93 | 41 | 276 | 2 |
| 3 | 南菁高中 | 203031406 | 145.5 | 89 | 38.5 | 273 | 3 |
| 4 | 南菁高中 | 203030135 | 146 | 91 | 35 | 272 | 4 |
| 5 | 南菁高中 | 203030808 | 138 | 95 | 39 | 272 | 4 |
| 6 | 南菁高中 | 203030525 | 138 | 95 | 39 | 272 | 4 |
| 7 | 南菁高中 | 203030415 | 135 | 93 | 44 | 272 | 4 |
| 8 | 南菁高中 | 203030119 | 134 | 93 | 43.5 | 270.5 | 8 |
| 9 | 南菁高中 | 203030833 | 128 | 98 | 43.5 | 269.5 | 9 |
| 10 | 南菁高中 | 203030428 | 134 | 93 | 42.5 | 269.5 | 9 |
| 11 | 南菁高中 | 203030405 | 134 | 94 | 41 | 269 | 11 |
| 12 | 南菁高中 | 203031321 | 129 | 95.5 | 43 | 267.5 | 12 |
| 13 | 南菁高中 | 203030219 | 135 | 95 | 37 | 267 | 13 |
| 14 | 南菁高中 | 203030438 | 134 | 95 | 38 | 267 | 13 |
| 15 | 南菁高中 | 203031122 | 135 | 93 | 39 | 267 | 13 |
| 16 | 南菁高中 | 203030619 | 124 | 98 | 45 | 267 | 13 |
| 17 | 南菁高中 | 203030139 | 137.5 | 91 | 38 | 266.5 | 17 |
| 18 | 南菁高中 | 203030433 | 140 | 85 | 41.5 | 266.5 | 17 |
| 19 | 南菁高中 | 203030609 | 128 | 93 | 44 | 265 | 19 |
| 20 | 南菁高中 | 203030206 | 135 | 87 | 43 | 265 | 19 |
| 21 | 南菁高中 | 203030710 | 140 | 88 | 37 | 265 | 19 |
| 22 | 南菁高中 | 203031012 | 127 | 95 | 42 | 264 | 22 |
| 23 | 南菁高中 | 203030106 | 134 | 91 | 39 | 264 | 22 |
| 24 | 南菁高中 | 203031036 | 140 | 89 | 34.5 | 263.5 | 24 |
| 25 | 南菁高中 | 203031226 | 135 | 90 | 38 | 263 | 25 |
| 26 | 南菁高中 | 203030821 | 135 | 92.5 | 35 | 262.5 | 26 |
| 27 | 南菁高中 | 203031417 | 121 | 97 | 44 | 262 | 27 |
| 28 | 南菁高中 | 203030410 | 134 | 86.5 | 41.5 | 262 | 27 |
| 29 | 南菁高中 | 203031528 | 133 | 89 | 40 | 262 | 27 |
| 30 | 南菁高中 | 203030140 | 135 | 87.5 | 39 | 261.5 | 30 |
| 31 | 南菁高中 | 203031133 | 133 | 86 | 41 | 260 | 31 |
| 32 | 南菁高中 | 203030937 | 119.5 | 98 | 42 | 259.5 | 32 |
| 33 | 南菁高中 | 203030807 | 127.5 | 92 | 39.5 | 259 | 33 |
| 34 | 南菁高中 | 203030606 | 135.5 | 85 | 38.5 | 259 | 33 |
| 35 | 南菁高中 | 203031422 | 130 | 86 | 43 | 259 | 33 |
| 36 | 南菁高中 | 203030932 | 121 | 97.5 | 40 | 258.5 | 36 |
| 37 | 南菁高中 | 203030508 | 134 | 87 | 37 | 258 | 37 |
| 38 | 南菁高中 | 203031334 | 133 | 88 | 37 | 258 | 37 |
| 39 | 南菁高中 | 203030237 | 129.5 | 91.5 | 37 | 258 | 37 |
| 40 | 南菁高中 | 203030616 | 129 | 90 | 39 | 258 | 37 |
| 41 | 南菁高中 | 203031508 | 122 | 93.5 | 42 | 257.5 | 41 |
| 42 | 南菁高中 | 203030628 | 121 | 98 | 38 | 257 | 42 |
| 43 | 南菁高中 | 203030834 | 125 | 92.5 | 39.5 | 257 | 42 |
| 44 | 南菁高中 | 203031425 | 125 | 87 | 45 | 257 | 42 |
| 45 | 南菁高中 | 203030802 | 126 | 91 | 39.5 | 256.5 | 45 |
| 46 | 南菁高中 | 203031205 | 130 | 90 | 36 | 256 | 46 |
| 47 | 南菁高中 | 203031224 | 122 | 96 | 38 | 256 | 46 |
| 48 | 南菁高中 | 203031502 | 116 | 95 | 44.5 | 255.5 | 48 |
| 49 | 南菁高中 | 203031424 | 128 | 84.5 | 43 | 255.5 | 48 |
| 50 | 南菁高中 | 203030521 | 130.5 | 93 | 32 | 255.5 | 48 |
| 51 | 南菁高中 | 203030539 | 125 | 89 | 41 | 255 | 51 |
| 52 | 南菁高中 | 203030126 | 130 | 84 | 40.5 | 254.5 | 52 |
| 53 | 南菁高中 | 203030137 | 129 | 85 | 40 | 254 | 53 |
| 54 | 南菁高中 | 203031405 | 126 | 92 | 36 | 254 | 53 |
| 55 | 南菁高中 | 203031419 | 127 | 88 | 39 | 254 | 53 |
| 56 | 南菁高中 | 203031129 | 128 | 84 | 42 | 254 | 53 |
| 57 | 南菁高中 | 203030105 | 130 | 88 | 35 | 253 | 57 |
| 58 | 南菁高中 | 203030615 | 131 | 82.5 | 39 | 252.5 | 58 |
| 59 | 南菁高中 | 203031010 | 122.5 | 91 | 39 | 252.5 | 58 |
| 60 | 南菁高中 | 203030820 | 129 | 85.5 | 38 | 252.5 | 58 |
| 61 | 南菁高中 | 203030231 | 120 | 88 | 44 | 252 | 61 |
| 62 | 南菁高中 | 203030218 | 121 | 86 | 45 | 252 | 61 |
| 63 | 南菁高中 | 203031210 | 115 | 92 | 45 | 252 | 61 |
| 64 | 南菁高中 | 203030903 | 124.5 | 89 | 38.5 | 252 | 61 |
| 65 | 南菁高中 | 203030431 | 124 | 88 | 40 | 252 | 61 |
| 66 | 南菁高中 | 203030223 | 132.5 | 84 | 35 | 251.5 | 66 |
| 67 | 南菁高中 | 203030825 | 129.5 | 82.5 | 39 | 251 | 67 |
| 68 | 南菁高中 | 203030814 | 121 | 92 | 37.5 | 250.5 | 68 |
| 69 | 南菁高中 | 203031011 | 131 | 86 | 33.5 | 250.5 | 68 |
| 70 | 南菁高中 | 203031530 | 118 | 88 | 44 | 250 | 70 |
| 71 | 南菁高中 | 203031206 | 122 | 95 | 33 | 250 | 70 |
| 72 | 南菁高中 | 203031510 | 123 | 86.5 | 40 | 249.5 | 72 |
| 73 | 南菁高中 | 203031020 | 123 | 91 | 35 | 249 | 73 |
| 74 | 南菁高中 | 203031017 | 126 | 84 | 39 | 249 | 73 |
| 75 | 南菁高中 | 203030117 | 131 | 84 | 34 | 249 | 73 |
| 76 | 南菁高中 | 203030412 | 125 | 83 | 41 | 249 | 73 |
| 77 | 南菁高中 | 203031317 | 132 | 79 | 38 | 249 | 73 |
| 78 | 南菁高中 | 203030310 | 123 | 87.5 | 38 | 248.5 | 78 |
| 79 | 南菁高中 | 203030113 | 119.5 | 91 | 38 | 248.5 | 78 |
| 80 | 南菁高中 | 203030138 | 118 | 86 | 44 | 248 | 80 |
| 81 | 南菁高中 | 203030506 | 133 | 84.5 | 30.5 | 248 | 80 |
| 82 | 南菁高中 | 203031509 | 121 | 86 | 41 | 248 | 80 |
| 83 | 南菁高中 | 203030201 | 125 | 79 | 44 | 248 | 80 |
| 84 | 南菁高中 | 203031116 | 121 | 94 | 33 | 248 | 80 |
| 85 | 南菁高中 | 203030713 | 127 | 83.5 | 37 | 247.5 | 85 |
| 86 | 南菁高中 | 203030337 | 123 | 91.5 | 33 | 247.5 | 85 |
| 87 | 南菁高中 | 203030322 | 126 | 85 | 36 | 247 | 87 |
| 88 | 南菁高中 | 203031107 | 119 | 88 | 40 | 247 | 87 |
| 89 | 南菁高中 | 203030830 | 121 | 91 | 35 | 247 | 87 |
| 90 | 南菁高中 | 203030731 | 125 | 89 | 33 | 247 | 87 |
| 91 | 南菁高中 | 203030831 | 136 | 76.5 | 34.5 | 247 | 87 |
| 92 | 南菁高中 | 203030629 | 120 | 89 | 37.5 | 246.5 | 92 |
| 93 | 南菁高中 | 203030812 | 110 | 94 | 42.5 | 246.5 | 92 |
| 94 | 南菁高中 | 203030416 | 114 | 89 | 43 | 246 | 94 |
| 95 | 南菁高中 | 203031112 | 116 | 87 | 43 | 246 | 94 |
| 96 | 南菁高中 | 203030721 | 117 | 83 | 46 | 246 | 94 |
| 97 | 南菁高中 | 203030737 | 123 | 87 | 36 | 246 | 94 |
| 98 | 南菁高中 | 203030734 | 124 | 82 | 39 | 245 | 98 |
| 99 | 南菁高中 | 203031123 | 127 | 83 | 35 | 245 | 98 |
| 100 | 南菁高中 | 203030828 | 117 | 94 | 34 | 245 | 98 |
| 101 | 南菁高中 | 203031506 | 110 | 90 | 44.5 | 244.5 | 101 |
| 102 | 南菁高中 | 203030819 | 124 | 87 | 33.5 | 244.5 | 101 |
| 103 | 南菁高中 | 203030733 | 120 | 89.5 | 34.5 | 244 | 103 |
| 104 | 南菁高中 | 203030209 | 127 | 84 | 32.5 | 243.5 | 104 |
| 105 | 南菁高中 | 203031110 | 128 | 84 | 31.5 | 243.5 | 104 |
| 106 | 南菁高中 | 203030926 | 120 | 89 | 34 | 243 | 106 |
| 107 | 南菁高中 | 203031119 | 130 | 79 | 34 | 243 | 106 |
| 108 | 南菁高中 | 203030714 | 120 | 86 | 37 | 243 | 106 |
| 109 | 南菁高中 | 203031211 | 122 | 82 | 39 | 243 | 106 |
| 110 | 南菁高中 | 203030621 | 111 | 95 | 37 | 243 | 106 |
| 111 | 南菁高中 | 203030601 | 121.5 | 83 | 38 | 242.5 | 111 |
| 112 | 南菁高中 | 203031033 | 122 | 88.5 | 32 | 242.5 | 111 |
| 113 | 南菁高中 | 203030204 | 119 | 85 | 38 | 242 | 113 |
| 114 | 南菁高中 | 203030624 | 123 | 81 | 38 | 242 | 113 |
| 115 | 南菁高中 | 203031335 | 113 | 89 | 40 | 242 | 113 |
| 116 | 南菁高中 | 203030911 | 120 | 91 | 31 | 242 | 113 |
| 117 | 南菁高中 | 203031308 | 114 | 86 | 41 | 241 | 117 |
| 118 | 南菁高中 | 203031507 | 119 | 88 | 34 | 241 | 117 |
| 119 | 南菁高中 | 203030401 | 119 | 87.5 | 34.5 | 241 | 117 |
| 120 | 南菁高中 | 203030202 | 131 | 72 | 38 | 241 | 117 |
| 121 | 南菁高中 | 203030826 | 116 | 89 | 36 | 241 | 117 |
请您于7月17日8:00-16:00来校签订协议,逾期视为自动放弃自主招生资格。