| 中考准考证号 | 数学 | 物理 | 化学 | 总分 | 名次 |
| 313200038 | 145 | 99 | 46 | 290 | 1 |
| 313000390 | 150 | 97 | 41 | 288 | 2 |
| 313100416 | 149 | 93 | 44 | 286 | 3 |
| 311700119 | 148 | 94 | 44 | 286 | 3 |
| 313000417 | 150 | 91 | 44 | 285 | 5 |
| 313000063 | 148.5 | 92 | 44 | 284.5 | 6 |
| 313100187 | 139 | 99 | 46 | 284 | 7 |
| 313100405 | 146.5 | 90 | 45 | 281.5 | 8 |
| 313000297 | 143 | 97 | 41 | 281 | 9 |
| 313000041 | 139 | 99 | 43 | 281 | 9 |
| 313100222 | 140.5 | 100 | 40 | 280.5 | 11 |
| 312500217 | 141.5 | 97 | 41.5 | 280 | 12 |
| 310800261 | 147 | 94 | 39 | 280 | 12 |
| 313100505 | 136 | 96 | 47 | 279 | 14 |
| 313000318 | 140 | 99 | 39 | 278 | 15 |
| 311900181 | 144 | 91 | 42 | 277 | 16 |
| 313000193 | 145 | 94 | 38 | 277 | 16 |
| 313000322 | 136.5 | 98 | 42 | 276.5 | 18 |
| 311600166 | 138.5 | 99 | 38 | 275.5 | 19 |
| 311900077 | 145 | 90 | 39 | 274 | 20 |
| 313100733 | 135 | 93 | 46 | 274 | 20 |
| 313500035 | 131 | 98 | 44.5 | 273.5 | 22 |
| 311900170 | 140.5 | 96 | 37 | 273.5 | 22 |
| 312900123 | 144 | 91 | 38 | 273 | 24 |
| 313000360 | 135 | 92 | 45.5 | 272.5 | 25 |
| 313000279 | 131 | 99 | 42 | 272 | 26 |
| 312500020 | 138 | 93 | 41 | 272 | 26 |
| 311900248 | 135 | 98 | 39 | 272 | 26 |
| 313100688 | 137 | 90 | 43.5 | 270.5 | 29 |
| 313200146 | 135 | 91 | 44 | 270 | 30 |
| 311600052 | 137 | 95 | 37.5 | 269.5 | 31 |
| 310400042 | 141.5 | 87 | 41 | 269.5 | 31 |
| 313100214 | 135 | 95 | 39 | 269 | 33 |
| 311800008 | 132 | 94 | 43 | 269 | 33 |
| 313300325 | 133 | 91 | 45 | 269 | 33 |
| 311400029 | 136 | 94 | 38 | 268 | 36 |
| 310900056 | 135.5 | 91 | 41 | 267.5 | 37 |
| 313300322 | 145.5 | 88 | 34 | 267.5 | 37 |
| 313000281 | 137.5 | 96 | 34 | 267.5 | 37 |
| 313000324 | 132.5 | 96 | 39 | 267.5 | 37 |
| 313000165 | 138.5 | 93 | 36 | 267.5 | 37 |
| 310600299 | 135 | 90 | 42 | 267 | 42 |
| 312400279 | 132 | 89 | 46 | 267 | 42 |
| 313100209 | 134 | 91 | 42 | 267 | 42 |
| 310800424 | 130.5 | 95 | 41 | 266.5 | 45 |
| 311400034 | 136.5 | 87 | 43 | 266.5 | 45 |
| 316100112 | 133.5 | 88 | 45 | 266.5 | 45 |
| 313300302 | 135 | 87 | 44 | 266 | 48 |
| 311400051 | 129 | 97 | 40 | 266 | 48 |
| 313000158 | 129.5 | 93 | 43.5 | 266 | 48 |
| 311600097 | 126.5 | 95 | 44 | 265.5 | 51 |
| 313100856 | 127.5 | 94 | 44 | 265.5 | 51 |
| 313000027 | 128.5 | 98 | 39 | 265.5 | 51 |
| 313000347 | 123.5 | 99 | 42.5 | 265 | 54 |
| 311500569 | 128 | 97 | 40 | 265 | 54 |
| 311700390 | 137 | 91 | 37 | 265 | 54 |
| 313000218 | 130 | 97 | 38 | 265 | 54 |
| 313200280 | 133 | 88 | 44 | 265 | 54 |
| 311400108 | 133.5 | 93 | 38 | 264.5 | 59 |
| 312400040 | 133.5 | 89 | 42 | 264.5 | 59 |
| 313100105 | 125.5 | 99 | 40 | 264.5 | 59 |
| 311000322 | 132 | 91 | 41 | 264 | 62 |
| 312600121 | 127 | 96 | 41 | 264 | 62 |
| 311000201 | 135 | 91 | 38 | 264 | 62 |
| 312000481 | 124 | 100 | 39 | 263 | 65 |
| 313000209 | 131 | 94 | 38 | 263 | 65 |
| 313100059 | 127 | 92 | 44 | 263 | 65 |
| 313000405 | 137 | 95 | 31 | 263 | 65 |
| 311900346 | 127 | 93 | 42.5 | 262.5 | 69 |
| 313000168 | 141.5 | 86 | 35 | 262.5 | 69 |
| 313000045 | 135.5 | 83 | 44 | 262.5 | 69 |
| 313100913 | 134 | 89 | 39 | 262 | 72 |
| 313100480 | 129 | 89 | 44 | 262 | 72 |
| 313100839 | 130.5 | 91 | 40 | 261.5 | 74 |
| 311300155 | 132.5 | 88 | 41 | 261.5 | 74 |
| 311600139 | 122 | 99 | 40 | 261 | 76 |
| 313300327 | 131 | 85 | 45 | 261 | 76 |
| 313100292 | 128.5 | 92 | 40 | 260.5 | 78 |
| 313100723 | 137 | 84 | 39.5 | 260.5 | 78 |
| 313100857 | 133.5 | 85 | 42 | 260.5 | 78 |
| 313500134 | 128.5 | 94 | 38 | 260.5 | 78 |
| 313300402 | 138.5 | 84 | 37.5 | 260 | 82 |
| 311400040 | 120 | 97 | 43 | 260 | 82 |
| 313100082 | 127 | 89 | 43.5 | 259.5 | 84 |
| 313100197 | 126.5 | 89 | 44 | 259.5 | 84 |
| 313100559 | 121.5 | 94 | 44 | 259.5 | 84 |
| 310600211 | 137 | 86 | 36 | 259 | 87 |
| 313100320 | 128 | 95 | 36 | 259 | 87 |
| 311700331 | 130 | 90 | 39 | 259 | 87 |
| 311400237 | 124 | 94 | 41 | 259 | 87 |
| 313300147 | 132 | 82 | 45 | 259 | 87 |
| 310300110 | 123 | 95 | 41 | 259 | 87 |
| 313300102 | 132 | 89.5 | 37 | 258.5 | 93 |
| 310400121 | 125 | 93 | 40.5 | 258.5 | 93 |
| 313000163 | 122.5 | 97 | 39 | 258.5 | 93 |
| 313100030 | 122.5 | 95 | 41 | 258.5 | 93 |
| 313000049 | 136.5 | 82 | 40 | 258.5 | 93 |
| 312700268 | 122 | 91 | 45 | 258 | 98 |
| 316100079 | 134 | 85 | 39 | 258 | 98 |
| 313100454 | 133 | 83 | 42 | 258 | 98 |
| 311900134 | 129 | 94 | 35 | 258 | 98 |
| 313100460 | 135.5 | 82 | 40 | 257.5 | 102 |
| 312300007 | 121 | 94 | 42 | 257 | 103 |
| 312600122 | 127 | 90 | 40 | 257 | 103 |
| 311400276 | 124 | 90 | 43 | 257 | 103 |
| 310100280 | 125.5 | 95 | 36 | 256.5 | 106 |
| 312900294 | 128.5 | 93 | 35 | 256.5 | 106 |
| 313000334 | 128 | 94 | 34.5 | 256.5 | 106 |
| 313000099 | 113 | 100 | 43 | 256 | 109 |
| 313100638 | 122 | 90 | 44 | 256 | 109 |
| 310100265 | 138 | 78 | 40 | 256 | 109 |
| 313100437 | 132.5 | 88 | 35 | 255.5 | 112 |
| 313000335 | 127 | 95 | 33.5 | 255.5 | 112 |
| 313100042 | 123.5 | 93 | 39 | 255.5 | 112 |
| 312900114 | 130 | 89 | 36 | 255 | 115 |
| 313000064 | 127 | 91 | 37 | 255 | 115 |
| 313100063 | 128 | 82 | 45 | 255 | 115 |
| 312600160 | 121.5 | 89 | 44 | 254.5 | 118 |
| 313100265 | 124 | 90 | 40.5 | 254.5 | 118 |
| 310400213 | 131.5 | 89 | 34 | 254.5 | 118 |
| 313100737 | 120.5 | 88 | 46 | 254.5 | 118 |
请以上同学于6月23日8:00-16:00到南菁高中签订协议,逾期视为自动放弃自主招生资格。