您所在的位置:
- 新闻资讯
- 校园新闻
- 2018年江...
校园新闻
2018年江苏省南菁高级中学特长生招生专业加试合格名单公示表
2018-05-27 阅读数:5169
报考学校 | 报考类别 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 316100111 | 182.50 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 310500177 | 180.75 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313100715 | 180.50 | 3 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313300407 | 179.00 | 4 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313100068 | 178.50 | 5 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313000339 | 178.00 | 6 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 310500154 | 174.25 | 7 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313100082 | 174.00 | 8 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313000269 | 173.50 | 9 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313000268 | 172.50 | 10 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313000336 | 171.00 | 11 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313100655 | 168.00 | 12 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313000283 | 165.50 | 13 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 316100153 | 164.50 | 14 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313500210 | 162.50 | 15 |
|
江苏省南菁高级中学 | 美术 | 313000354 | 160.00 | 16 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313500057 | 83.25 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313500037 | 83.00 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313500232 | 80.50 | 3 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313000010 | 76.50 | 4 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313500121 | 76.00 | 5 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313500262 | 73.75 | 6 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313000009 | 71.50 | 7 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313000180 | 71.00 | 8 |
|
江苏省南菁高级中学 | 健美操 | 313000030 | 70.00 | 9 |
|
江苏省南菁高级中学 | 乒乓球 | 313100322 | 96.00 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 乒乓球 | 313000158 | 84.00 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 乒乓球 | 316100019 | 79.50 | 3 |
|
江苏省南菁高级中学 | 乒乓球 | 313200028 | 98.50 | 1 | 女生 |
江苏省南菁高级中学 | 乒乓球 | 313000054 | 86.00 | 2 | 女生 |
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 311000015 | 90.50 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 312700365 | 88.50 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313100862 | 88.50 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313300139 | 84.50 | 4 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313000143 | 83.50 | 5 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313000141 | 83.00 | 6 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313100913 | 83.00 | 6 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313100745 | 80.00 | 8 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313000362 | 78.50 | 9 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313000405 | 78.00 | 10 |
|
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 313300097 | 82.00 | 1 | 女生 |
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 311100010 | 80.50 | 2 | 女生 |
江苏省南菁高级中学 | 足球 | 311200026 | 74.50 | 3 | 女生 |
江苏省南菁高级中学 | 声乐 | 316100066 | 92.00 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 声乐 | 313100461 | 85.00 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 二胡 | 313000209 | 92.25 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 二胡 | 316100036 | 91.25 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 二胡 | 313100123 | 80.50 | 3 |
|
江苏省南菁高级中学 | 琵琶 | 316100015 | 89.75 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 琵琶 | 313000240 | 88.75 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 扬琴 | 313000097 | 93.25 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 扬琴 | 313100434 | 86.25 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 古筝 | 313000222 | 91.50 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 古筝 | 313000335 | 89.00 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 笛子 | 313100460 | 96.25 | 1 |
|
江苏省南菁高级中学 | 笛子 | 313000063 | 92.00 | 2 |
|
江苏省南菁高级中学 | 田径 | 313700017 |
|
| 定向 |
江苏省南菁高级中学 | 田径 | 313700008 |
|
| 定向 |
江苏省南菁高级中学 | 田径 | 313700007 |
|
| 定向 |
江苏省南菁高级中学 | 田径 | 313700003 |
|
| 定向 |
江苏省南菁高级中学 | 田径 | 313700009 |
|
| 定向 |