序号 | 报考学校 | 自主招生准考证号 | 数学与逻辑 | 科学探索 | 总分 | 名次 |
1 | 南菁高中 | 233030324 | 184 | 184 | 368 | 1 |
2 | 南菁高中 | 233031542 | 195 | 172 | 367 | 2 |
3 | 南菁高中 | 233030501 | 184 | 180 | 364 | 3 |
4 | 南菁高中 | 233031338 | 170 | 171 | 341 | 4 |
5 | 南菁高中 | 233030801 | 179 | 154 | 333 | 5 |
6 | 南菁高中 | 233031213 | 196 | 137 | 333 | 5 |
7 | 南菁高中 | 233031142 | 173 | 159 | 332 | 7 |
8 | 南菁高中 | 233031605 | 170 | 155 | 325 | 8 |
9 | 南菁高中 | 233030806 | 177 | 146 | 323 | 9 |
10 | 南菁高中 | 233031442 | 182 | 137 | 319 | 10 |
11 | 南菁高中 | 233030514 | 167 | 150 | 317 | 11 |
12 | 南菁高中 | 233031222 | 192 | 124 | 316 | 12 |
13 | 南菁高中 | 233030340 | 180 | 131 | 311 | 13 |
14 | 南菁高中 | 233030310 | 178 | 132 | 310 | 14 |
15 | 南菁高中 | 233031606 | 165 | 145 | 310 | 14 |
16 | 南菁高中 | 233030642 | 178 | 131 | 309 | 16 |
17 | 南菁高中 | 233030711 | 188 | 119 | 307 | 17 |
18 | 南菁高中 | 233031310 | 175 | 130 | 305 | 18 |
19 | 南菁高中 | 233030739 | 166 | 135 | 301 | 19 |
20 | 南菁高中 | 233031206 | 161 | 139 | 300 | 20 |
21 | 南菁高中 | 233031532 | 163 | 136 | 299 | 21 |
22 | 南菁高中 | 233030112 | 164 | 132 | 296 | 22 |
23 | 南菁高中 | 233031134 | 155 | 141 | 296 | 22 |
24 | 南菁高中 | 233031516 | 168 | 128 | 296 | 22 |
25 | 南菁高中 | 233031539 | 164 | 132 | 296 | 22 |
26 | 南菁高中 | 233031607 | 166 | 130 | 296 | 22 |
27 | 南菁高中 | 233030510 | 176 | 118 | 294 | 27 |
28 | 南菁高中 | 233031102 | 145 | 149 | 294 | 27 |
29 | 南菁高中 | 233031125 | 162 | 132 | 294 | 27 |
30 | 南菁高中 | 233030404 | 179 | 113 | 292 | 30 |
31 | 南菁高中 | 233030814 | 161 | 130 | 291 | 31 |
32 | 南菁高中 | 233030302 | 167 | 123 | 290 | 32 |
33 | 南菁高中 | 233030629 | 159 | 131 | 290 | 32 |
34 | 南菁高中 | 233030918 | 157 | 133 | 290 | 32 |
35 | 南菁高中 | 233031034 | 185 | 105 | 290 | 32 |
36 | 南菁高中 | 233031422 | 157 | 133 | 290 | 32 |
37 | 南菁高中 | 233030533 | 173 | 115 | 288 | 37 |
38 | 南菁高中 | 233030724 | 166 | 121 | 287 | 38 |
39 | 南菁高中 | 233030513 | 173 | 113 | 286 | 39 |
40 | 南菁高中 | 233030624 | 156 | 129 | 285 | 40 |
41 | 南菁高中 | 233030123 | 151 | 133 | 284 | 41 |
42 | 南菁高中 | 233031440 | 148 | 136 | 284 | 41 |
43 | 南菁高中 | 233031141 | 168 | 114 | 282 | 43 |
44 | 南菁高中 | 233030411 | 168 | 113 | 281 | 44 |
45 | 南菁高中 | 233030830 | 145 | 136 | 281 | 44 |
46 | 南菁高中 | 233030207 | 158 | 122 | 280 | 46 |
47 | 南菁高中 | 233030909 | 156 | 124 | 280 | 46 |
48 | 南菁高中 | 233030933 | 163 | 117 | 280 | 46 |
49 | 南菁高中 | 233030224 | 155 | 124 | 279 | 49 |
50 | 南菁高中 | 233030228 | 156 | 122 | 278 | 50 |
51 | 南菁高中 | 233030726 | 159 | 119 | 278 | 50 |
52 | 南菁高中 | 233031137 | 168 | 110 | 278 | 50 |
53 | 南菁高中 | 233031303 | 126 | 152 | 278 | 50 |
54 | 南菁高中 | 233030636 | 149 | 127 | 276 | 54 |
55 | 南菁高中 | 233031509 | 133 | 143 | 276 | 54 |
56 | 南菁高中 | 233030520 | 161 | 114 | 275 | 56 |
57 | 南菁高中 | 233031135 | 156 | 119 | 275 | 56 |
58 | 南菁高中 | 233030912 | 162 | 112 | 274 | 58 |
59 | 南菁高中 | 233031015 | 149 | 125 | 274 | 58 |
60 | 南菁高中 | 233031414 | 154 | 120 | 274 | 58 |
61 | 南菁高中 | 233030215 | 163 | 110 | 273 | 61 |
62 | 南菁高中 | 233030218 | 157 | 116 | 273 | 61 |
63 | 南菁高中 | 233030539 | 150 | 122 | 272 | 63 |
64 | 南菁高中 | 233030811 | 139 | 133 | 272 | 63 |
65 | 南菁高中 | 233030231 | 160 | 111 | 271 | 65 |
66 | 南菁高中 | 233030720 | 157 | 114 | 271 | 65 |
67 | 南菁高中 | 233030303 | 155 | 115 | 270 | 67 |
68 | 南菁高中 | 233030306 | 133 | 137 | 270 | 67 |
69 | 南菁高中 | 233030503 | 150 | 120 | 270 | 67 |
70 | 南菁高中 | 233031325 | 154 | 116 | 270 | 67 |
71 | 南菁高中 | 233031410 | 151 | 119 | 270 | 67 |
72 | 南菁高中 | 233030131 | 149 | 120 | 269 | 72 |
73 | 南菁高中 | 233030336 | 151 | 118 | 269 | 72 |
74 | 南菁高中 | 233030809 | 139 | 130 | 269 | 72 |
75 | 南菁高中 | 233031220 | 157 | 112 | 269 | 72 |
76 | 南菁高中 | 233031418 | 155 | 114 | 269 | 72 |
77 | 南菁高中 | 233030420 | 139 | 129 | 268 | 77 |
78 | 南菁高中 | 233030742 | 147 | 121 | 268 | 77 |
79 | 南菁高中 | 233031504 | 177 | 91 | 268 | 77 |
80 | 南菁高中 | 233030102 | 143 | 123 | 266 | 80 |
81 | 南菁高中 | 233030331 | 139 | 127 | 266 | 80 |
82 | 南菁高中 | 233030706 | 162 | 104 | 266 | 80 |
83 | 南菁高中 | 233030937 | 160 | 106 | 266 | 80 |
84 | 南菁高中 | 233031008 | 153 | 113 | 266 | 80 |
85 | 南菁高中 | 233031218 | 167 | 99 | 266 | 80 |
86 | 南菁高中 | 233031513 | 164 | 102 | 266 | 80 |
87 | 南菁高中 | 233030521 | 135 | 130 | 265 | 87 |
88 | 南菁高中 | 233031208 | 148 | 117 | 265 | 87 |
89 | 南菁高中 | 233031020 | 157 | 107 | 264 | 89 |
90 | 南菁高中 | 233031307 | 165 | 99 | 264 | 89 |
91 | 南菁高中 | 233030239 | 131 | 132 | 263 | 91 |
92 | 南菁高中 | 233030842 | 136 | 127 | 263 | 91 |
93 | 南菁高中 | 233031140 | 144 | 119 | 263 | 91 |
94 | 南菁高中 | 233030637 | 152 | 110 | 262 | 94 |
95 | 南菁高中 | 233030738 | 144 | 117 | 261 | 95 |
96 | 南菁高中 | 233031301 | 155 | 106 | 261 | 95 |
97 | 南菁高中 | 233031119 | 138 | 121 | 259 | 97 |
98 | 南菁高中 | 233030825 | 150 | 108 | 258 | 98 |
99 | 南菁高中 | 233031401 | 136 | 122 | 258 | 98 |
100 | 南菁高中 | 233031405 | 142 | 116 | 258 | 98 |
101 | 南菁高中 | 233030136 | 141 | 116 | 257 | 101 |
102 | 南菁高中 | 233030541 | 156 | 101 | 257 | 101 |
103 | 南菁高中 | 233030919 | 143 | 113 | 256 | 103 |
104 | 南菁高中 | 233030317 | 147 | 108 | 255 | 104 |
105 | 南菁高中 | 233031027 | 153 | 102 | 255 | 104 |
106 | 南菁高中 | 233031515 | 134 | 121 | 255 | 104 |
107 | 南菁高中 | 233030213 | 140 | 114 | 254 | 107 |
108 | 南菁高中 | 233030335 | 151 | 103 | 254 | 107 |
109 | 南菁高中 | 233030439 | 160 | 94 | 254 | 107 |
110 | 南菁高中 | 233031101 | 134 | 120 | 254 | 107 |
111 | 南菁高中 | 233031104 | 151 | 103 | 254 | 107 |
112 | 南菁高中 | 233031441 | 145 | 109 | 254 | 107 |
113 | 南菁高中 | 233030117 | 135 | 118 | 253 | 113 |
114 | 南菁高中 | 233030441 | 146 | 107 | 253 | 113 |
115 | 南菁高中 | 233030523 | 131 | 122 | 253 | 113 |
116 | 南菁高中 | 233030903 | 134 | 119 | 253 | 113 |
117 | 南菁高中 | 233030936 | 156 | 97 | 253 | 113 |
118 | 南菁高中 | 233030217 | 158 | 94 | 252 | 118 |
119 | 南菁高中 | 233030314 | 162 | 90 | 252 | 118 |
120 | 南菁高中 | 233030506 | 134 | 118 | 252 | 118 |
121 | 南菁高中 | 233030835 | 143 | 109 | 252 | 118 |
122 | 南菁高中 | 233031139 | 155 | 97 | 252 | 118 |
123 | 南菁高中 | 233031314 | 155 | 97 | 252 | 118 |
124 | 南菁高中 | 233031434 | 133 | 119 | 252 | 118 |
请以上考生于6月25日8:00-16:00来校签订协议,逾期视为自动放弃自主招生资格。